6.78" Смартфон ULEFONE Armor 24 12/256Gb, NFC, IPS, 120Гц, 22000мAч, черный
| 434269-02 | |
| Наличие: | Нет в наличии |
| Производитель: | ULEFONE |
| Гарантия ULEFONE: | 12 мес. |
Товар сертифицирован для продажи на территории Российской Федерации | |
| |
| 434269-02 | |
| Наличие: | Нет в наличии |
| Производитель: | ULEFONE |
| Гарантия ULEFONE: | 12 мес. |
Товар сертифицирован для продажи на территории Российской Федерации | |
| |
Экран |
|
| Разрешение основного дисплея | FHD+ |
| Разрешение экрана | 2460x1080 |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Технология стекла экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 396 PPI |
Конфигурация |
|
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Процессор, частота | 2050 МГц |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Хранение данных |
|
| Максимальный объем карты памяти | 2048 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Поддержка карт памяти | есть |
Сетевые устройства |
|
| Bluetooth | v5.2 |
| Модуль NFC | есть |
| Поддержка Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
Разъёмы подключения |
|
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Тип карт памяти | microSD |
Операционная система |
|
| Версия операционной системы | Android 13 |
| Операционная система | Android |
Мультимедия |
|
| Диафрагма, основная камера | F/1.89 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Количество динамиков | 1 |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MID, FLAC, MKA, MP3, M4A, AAC, AMR, OGG, MP2 |
| Поддерживаемые видеоформаты | MOV, MKV, 3GP, MP4 |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Разрешение основной камеры | 64 Mpix |
| Разрешение фронтальной камеры | 16 Mpix |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
Клавиатура |
|
| Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
Питание |
|
| Время работы в режиме ожидания (max) | 1300 ч |
| Время работы в режиме разговора (max) | 100 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 33 ч |
| Емкость аккумулятора | 22000 мAч |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
Корпус |
|
| Вес товара | 647 грамм |
| Защита от пыли и влаги | есть |
| Материал корпуса | пластик/металл |
| Размеры | 87x181.2x27.5мм |
| Степень защиты | IP68/IP69K/MIL-STD-810H |
| Тип корпуса | моноблок |
| Ударопрочный корпус | есть |
| Цвет | черный |
Общие |
|
| EAN код | 6937748735670 |
| Бренд | ULEFONE |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 |
| Видеосъемка 2K | 30 |
| Время заряда до 100% | 130 мин |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), геомагнитный датчик, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, инфракрасный порт IrDA, компас |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Год релиза | 2023 |
| Диагональ экрана | 6.78 " |
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Количество линз основной камеры | 6 |
| Количество основных камер | 2 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Комплектация | Смартфон, Зарядное устройство, USB- кабель, Защитная пленка (предварительно установлена), Защитное стекло, Шпилька для SIM-карты, Ремешок, Документация |
| Макс. частота кадров видео | 30 кад/сек |
| Максимальная глубина погружения в воду | 1.5 м |
| Максимальное время погружения в воду | 30 мин |
| Материал экрана | стекло |
| Модель процессора | Helio G96 |
| Модель сенсора, основная камера | IMX686 |
| Можно погружать в воду | есть |
| Описание дополнительных камер | Ночного видения 64 Мп / диафрагма F/1.8 / 2 светодиода инфракрасного свечения / угол обзора 79.8 |
| Особенности | Фонарик до 1000 люменов |
| Особенности видеосъемки | Замедленная съёмка |
| Особенности зарядки | зарядка внешних устройств, поддержка быстрой зарядки |
| Особенности основной камеры | Режим подводной съемки |
| Особенности фотосъемки | Интеллектуальное сканирование, определение сцены ИИ, информация о местоположении, водяной знак бренда, отключение звука затвора камеры, съёмка касанием, селфи таймер, режим сетки, функция клавиши громкости, защита от мерцания |
| Особенности экрана | multitouch, олеофобное покрытие, устойчивое к царапинам стекло |
| Отдельный выход для подключения наушников | есть |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 66 Вт |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Размер матрицы камеры | 1/1.7 " |
| Размер пикселя | 0.8 мкм |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720, 1920x1080, 2560x1440 |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1280x720, 1920x1080 |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-C |
| Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
| Режимы видеосъемки | 720p 30 кадров в секунду, 480p 30 кадров в секунду |
| Режимы съемки основной камеры | Стандартный режим, режим ночного видения, киноплёнка, режим 64МП, ночной режим, gif, портретный режим, профессиональный режим, панорама, замедленная съёмка |
| Режимы съемки фронтальной камеры | Стандартный режим, киноплёнка, gif, портретный режим, информация о местоположении, водяной знак бренда, зеркало, отключение звука затвора камеры, съёмка касанием, селфи-таймер, режим сетки, функция клавиши громкости, защита от мерцания |
| Система навигации | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Список не предустановленного ПО | единый магазин приложений RuStore и др. (см. подробности) |
| Тип | Смартфон |
| Тип лотка SIM | комбинированный (2 SIM + карта памяти) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип модулей камеры | широкоугольный (основная камера) |
| Тип слота для карты памяти | отдельный |
| ТН ВЭД коды ЕАЭС | 8517130000 |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30 |
| Фронтальная видеосъемка 720p HD | 30 |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, распознование лиц |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Эффект экрана / стекла | 2.5D |
Магазин Online Центр работает в соответствии с Законами Российской Федерации.
Товары отгружаются со склада в запечатанной заводской упаковке.
Нет витринных, ремонтных и прочих образцов товаров.
Все товары имеют сертификацию ЕАС (бывш. РСТ),
Официально ввезены на территорию РФ
И имеют гарантию в официальных сервисных центрах производителя.
Срок гарантии устанавливает компания-производитель
Как правило он составляет от 12 мес.
Гарантия действует по серийному номеру на устройстве
И начинает исчисляться с даты продажи по кассовому чеку.
Счет и кассовый чек выдаёт курьер при доставке и оплате товара.
Оплата заказа производится курьеру после проверки товара.
При обнаружении заводского брака в течение 14 дней - покупатель обращается к продавцу.
По истечении 14 дней со дня покупки - в официальные сервисные центры производителя.
Whatsapp или через Email info@online-centre.ru
Товары отгружаются со склада в запечатанной заводской упаковке
Нет витринных, ремонтных и прочих товаров
Все товары имеют сертификацию ЕАС (РСТ)
Официально ввезены на территорию РФ
И имеют гарантию в официальных сервисных центрах производителя
Срок гарантии устанавливает компания-производитель
Как правило, он составляет от 12 мес.
Гарантия действует по серийному номеру на устройстве
И начинает исчисляться с даты продажи по кассовому чеку
Счет и кассовый чек выдаёт курьер при доставке и оплате товара
Оплата заказа производится курьеру после проверки товара
Быстрая доставка
7 дней в неделю
Все товары
сертифицированы ЕАС
Официальная гарантия
производителя
Рекомендуют друзьям
и близким
Вы недавно смотрели